構造をつくる力を、次のフィールドへ。
ケンブリッジでは、共に成長し、挑戦する仲間を求めています。
Join the Professionals
技術を扱うだけではない。
技術の配置を考える側へ。
キャリアは「移る」ものではなく、「設計する」もの。
ケンブリッジは、その設計図の片隅に存在します。
Why Cambridge Consulting?
選ばれる理由

単価開示・報酬設計の透明性
自身の市場価値に基づいた適切な報酬と案件単価の開示。

希望ベースのアサイン制度
2手3手先のキャリアを見越したアサイン。

役割と責任が明確な案件
“何をするか”ではなく、“何を果たすか”で定義されたロール設計。

選考1回・最短数営業日で着任可
複雑な手続きより、スピードと効率を優先。

代表・責任者層との距離の近さ
情報が下りてくるのではなく、構造ごと共有される関係。
FLOW
参画までの流れ
STEP
エントリー
Webフォームよりご連絡ください(選考意志がなくても相談可)
STEP
ヒアリング(オンライン)
現在地/今後の方向性/適した関与形態を確認
STEP
案件提案・単価提示
ご希望に合う内容を複数ご提示し、単価・還元・稼働形態を明示
STEP
クライアント面談(必要に応じて)
1回、または実施不要な場合もあり
STEP
参画・初期フォロー開始
開始後もSlack・LINEなどでのフォロー体制あり
POSITIONS
募集ポジション一覧
※金額レンジは参考値。業務委託も可能。
| 募集ポジション | Webアプリ開発(フルスタック) |
|---|---|
| 主な内容 | React / Go / Next.js / Firebase 等 |
| 想定単価 | 60〜120万円/月 |
| 備考 | フルリモート中心 |
| 募集ポジション | 業務系アプリ開発 |
|---|---|
| 主な内容 | Java / C# 他。基幹系・業務改善領域 |
| 想定単価 | 60〜100万円/月 |
| 備考 | ハイブリッド想定 |
| 募集ポジション | クラウドインフラ支援 |
|---|---|
| 主な内容 | AWS / Terraform / K8s 等 |
| 想定単価 | 65〜110万円/月 |
| 備考 | IaC経験優遇 |
| 募集ポジション | プロジェクト推進(PM/PL) |
|---|---|
| 主な内容 | PM補佐〜PLロール。体制構築・調整・上流 |
| 想定単価 | 80〜130万円/月 |
| 備考 | プロジェクト体制参画 |
| 募集ポジション | CTO補佐・技術顧問 |
|---|---|
| 主な内容 | 技術戦略/体制設計/開発支援 |
| 想定単価 | 応相談 |
| 備考 | スタートアップ向け中心。 週2〜OK |
| 募集ポジション | Webアプリ開発(フルスタック) |
|---|---|
| 主な内容 | React / Go / Next.js / Firebase 等 |
| 想定単価 | 70〜120万円/月 |
| 備考 | フルリモート中心 |
| 募集ポジション | 業務系アプリ開発 |
|---|---|
| 主な内容 | Java / C# 他。基幹系・業務改善領域 |
| 想定単価 | 60〜100万円/月 |
| 備考 | ハイブリッド想定 |
| 募集ポジション | クラウドインフラ支援 |
|---|---|
| 主な内容 | AWS / Terraform / K8s 等 |
| 想定単価 | 65〜110万円/月 |
| 備考 | IaC経験優遇 |
| 募集ポジション | プロジェクト推進(PM/PL) |
|---|---|
| 主な内容 | PM補佐〜PLロール。体制構築・調整・上流 |
| 想定単価 | 80〜130万円/月 |
| 備考 | 上場企業案件中心 |
| 募集ポジション | CTO補佐・技術顧問 |
|---|---|
| 主な内容 | 技術戦略/体制設計/開発支援 |
| 想定単価 | 応相談 |
| 備考 | スタートアップ向け中心。 週2〜OK |
Contact us
プロジェクトのご相談、技術支援のご依頼、参画に関するお問い合わせは、こちらからお受けしています。
